La dose de plaisir au café !
| Information Nutritionnelle | Pour 100ml |
|---|---|
| Valeur énergétique | 79 kJ – 18,6 kcal |
| Protéines | 0 g |
| Glucides | 4,4 g |
| (dont sucres) | 4,4 g |
| Lipides | 0 g |
| (dont acides gras saturés) | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sodium | 0,25 g |
* Apports Journaliers Recommandés
| Calories | 37 kcal (7 %) |
% des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte avec un apport moyen de 2000 kcal par jour
Boisson au jus de tomate. Ingrédients : Jus de tomate à base de concentré (92%), eau , sel, acidifiant : acide citrique.