Un Minute Maid orange vous apporte l'équivalent d'une des 5 portions de fruits et légumes recommandées par jour.
| Information Nutritionnelle | Pour 100ml |
|---|---|
| Valeur énergétique | 206 kJ – 48,4 kcal |
| Protéines | 0,7 g |
| Glucides | 11,6 g |
| (dont sucres) | 11,6 g |
| Lipides | 0 g |
| (dont acides gras saturés) | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sodium | 0 g |
| Vitamine C | 20 mg (25% AJR*) |
* Apports Journaliers Recommandés
| Calories | 160 kcal (8%) |
| Sucres | 38 g (42%) |
| Lipides | 0 g (0%) |
| dont saturés | 0 g (0%) |
| Sodium | 0 g (0%) |
% des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte avec un apport moyen de 2000 kcal par jour
Jus d’orange à base de jus d’orange concentré. Teneur en fruits 100%, sans sucres ajoutés.